排名 | 校徽 | 英文校名 | 中文校名 | 所在区域 |
---|---|---|---|---|
51 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
|
52 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
|
54 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
|
55 | とうきょうこうぎょうだいがく | 东京工业大学 | 日本 |
|
56 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
|
57 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
|
58 | Universiteit van Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
|
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
|
60 | Sorbonne Université | 索邦大学 | 法国 |
|
61 | Technische Universiteit Delft | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
|
62 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
|
63 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
|
63 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
|
64 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
|
65 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
|
66 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
|
67 | Universidad de Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
|
68 | おおさか だいがく | 大阪大学 | 日本 |
|
69 | Université Paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
|
70 | Universiti Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
|
71 | 포항공과대학교 | 浦项工科大学 | 韩国 |
|
72 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
|
73 | 연세대학교 | 延世大学 | 韩国 |
|
74 | 고려대학교/ | 高丽大学 | 韩国 |
|
75 | МГУ | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
Copyright © 2022 新港澳免费资料 All Rights Reserved. 京ICP备2022016053号-1 京公网安备11010102007234号 技术支持